Resultados electorais 2023
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO POPULAR | 542 | 79,12% | 57,78% | 80,3% | 8 |
| PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE | 133 | 19,42% | 14,18% | 19,7% | 1 |
Resultados anteriores
Resultados electorais 2019
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO POPULAR | 624 | 78,2% | 62,21% | 79,9% | 7 |
| ARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE | 157 | 19,67% | 15,65% | 20,1% | 2 |
Resultados electorais 2015
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO POPULAR | 487 | 62,28% | 44,8% | 62,84% | 6 |
| ARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE | 288 | 36,83% | 26,49% | 37,16% | 3 |
Resultados electorais 2011
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE | 617 | 62,58% | 52,11% | 62,83% | 6 |
| PARTIDO POPULAR | 248 | 25,15% | 20,95% | 25,25% | 2 |
| BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 117 | 11,87% | 9,88% | 11,91% | 1 |
Resultados electorais 2007
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE | 603 | 52,62% | 30,3% | 52,8% | 5 |
| PARTIDO POPULAR | 428 | 37,35% | 21,51% | 37,48% | 3 |
| BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 111 | 9,69% | 5,58% | 9,72% | 1 |
Resultados electorais 2003
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO POPULAR | 628 | 57,72% | 33,33% | 58,09% | 5 |
| ARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE | 453 | 41,64% | 24,04% | 41,91% | 4 |
Resultados electorais 1999
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO POPULAR | 649 | 60,65% | 35,52% | 61% | 6 |
| ARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE | 343 | 32,06% | 18,77% | 32,24% | 3 |
| BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 72 | 6,73% | 3,94% | 6,77% | 0 |
Resultados electorais 1995
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO POPULAR | 661 | 59,5% | 40,55% | 59,98% | 6 |
| AGRUPACION INDEPENDIENTES DE CORTEGADA | 222 | 19,98% | 13,62% | 20,15% | 2 |
| PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 219 | 19,71% | 13,44% | 19,87% | 1 |
Resultados electorais 1991
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| PARTIDO POPULAR | 623 | 54,08% | 34,21% | 54,22% | 7 |
| PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-P.S.O.E. | 241 | 20,92% | 13,23% | 20,97% | 2 |
| CONVERXENCIA CENTRISTA... | 233 | 20,23% | 12,8% | 20,28% | 2 |
| BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 52 | 4,51% | 2,86% | 4,53% | 0 |
Resultados electorais 1987
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| ALIANZA POPULAR | 781 | 70,94% | 44,94% | 71,26% | 9 |
| COALICION PROGRESISTA GALEGA | 232 | 21,07% | 13,35% | 21,17% | 2 |
| PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 83 | 7,54% | 4,78% | 7,57% | 0 |
Resultados electorais 1983
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| ALIANZA POPULAR | 731 | 64,52% | 38,31% | 64,52% | 8 |
| PARTIDO GALEGISTA-CO | 352 | 31,07% | 18,45% | 31,07% | 3 |
| PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 50 | 4,41% | 2,62% | 4,41% | 0 |
Resultados electorais 1979
| Candidatura | Votos | % válidos | % censo | % candidaturas | Concelleiros |
| COALICIÓN DEMOCRÁTICA | 755 | 62,45% | 33,09% | 62,45% | 7 |
| UNIÓN CENTRO DEMOCRATICO | 403 | 33,33% | 17,66% | 33,33% | 4 |
| PARTIDO SOLIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 32 | 2,65% | 1,4% | 2,65% | 0 |
| BLOQUE NACIONAL POPULAR GALLEGO | 19 | 0,83% | 0,83% | 1,57% | 0 |
